ງານວາງສະແດງ 2025
ເວລາ | Booth NO. | ງານວາງສະແດງ |
25-27 ກຸມພາ 2025 | 2841 | Intersolar ອາເມລິກາເຫນືອ |
ວັນທີ 5-7 ມີນາ 2025 | ໑໖໑ | RE+ ເມັກຊິໂກ |
ວັນທີ 25-27 ມີນາ 2025 | A168 | ແສງຕາເວັນ ແລະບ່ອນເກັບມ້ຽນອາໄສຢູ່ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ |
ວັນທີ 29-30 ເມສາ 2025 | G16 | ແສງອາທິດ ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນສົດຢູ່ອີຢິບ 2025 |
ວັນທີ 7-9 ພຶດສະພາ 2025 | C4.259 | ເອີຣົບທີ່ສະຫລາດກວ່າ |
ວັນທີ 13-15 ພຶດສະພາ 2025 | 2112 | ງານວາງສະແດງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ 2025 |
ວັນທີ 19-20 ພຶດສະພາ 2025 | 1-Q07 | ແສງອາທິດ ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນສົດຟີລິບປິນ 2025 |
ວັນທີ 11-13 ມິຖຸນາ 2025 | 7.1E580 | ກອງປະຊຸມ SNEC ຄັ້ງທີ 18 (2025) ການຜະລິດ ແລະ ວາງສະແດງພະລັງງານໄຟຟ້າສະຫຼາດ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າສະຫຼາດ |
ວັນທີ 26-28 ສິງຫາ 2025 | B3.90 | Smarter E ອາເມລິກາໃຕ້ 2025 |
ວັນທີ 12-13 ຕຸລາ 2025 | H1C21 | ແສງອາທິດ & ການເກັບຮັກສາ Live KSA |
ງານວາງສະແດງ 2024
ເວລາ | Booth NO. | ງານວາງສະແດງ |
ວັນທີ 16-18 ເມສາ 2024 | 8569 | 2024 ແຫ່ງຊາດ Adu Dhabi |
ວັນທີ 15-17 ພຶດສະພາ 2024 | EF-13 | ງານວາງສະແດງ FUTUREENERGYASIASIBITION ແລະກອງປະຊຸມສຸດຍອດ |
ວັນທີ 13-15 ມິຖຸນາ 2024 | 6.1H-F660 | 2024 Shanghai SNEC PV+ |
ວັນທີ 19-21 ມິຖຸນາ 2024 | C2/359 | ເອີຣົບທີ່ສະຫຼາດກວ່າ (ເຢຍລະມັນ) 2024 |
ວັນທີ 3-5 ກັນຍາ 2024 | 745-1 | IntersolarMexico 2024 |
ວັນທີ 10-12 ກັນຍາ 2024 | C71 | ແສງຕາເວັນ ແລະບ່ອນເກັບມ້ຽນ LiveUK 2024 |
ວັນທີ 24-26 ກັນຍາ 2024 | HALL4B-4-08 | 2024 ພະລັງງານແສງຕາເວັນສະເພາະຂອງປາກີສະຖານ |
ວັນທີ 26-28 ກັນຍາ 2024 | P10 & Q75 | ແສງອາທິດ & ການເກັບຮັກສາ LiveKSA 2024 |
ວັນທີ 15-16 ຕຸລາ 2024 | GG135 | ພະລັງງານທັງໝົດອົດສະຕາລີ 2024 |
ວັນທີ 20-22 ພະຈິກ 2024 | B108 | 2024 Wire and CableShow |